詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻 |
最大行程 | X軸:650mm,Y軸:400mm,Z軸:500mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
界面語言 | 中文 | 售后服務 | 三年 |
主電機功率 | 7.5kw | 主軸轉速范圍 | 8000rpm |
定位精度 | 0.008 | 刀具數量 | 16 |
三軸行程(X*Y*Z) | 650-400-500 | T型槽尺寸(寬*數量) | 3-18 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 立式 |
作用對象 | 五金 | 適用行業 | 通用 |
型號 | VMC650 |
VMC650小型立式加工中心 三線軌可選配
VMC650小型立式加工中心 三線軌可選配
1、 底座、滑座、工作臺、立柱、主軸箱等主要基礎件采用鑄鐵且為箱體式結構,緊湊而合理的對稱式筋結
構了基礎件的高剛性和彎減震性能;A型橋跨式立柱及內部網格狀筋,有力了Z軸切削時的剛性及精度;基礎
件采用樹脂砂造型并經過時效處理,為機床長期使用性能的穩定性提供了保障。
2、 X、Y、Z向導軌均為中國臺灣HIWIN公司的直線滾柱導軌,具有速度快、高剛性、低摩擦、低噪音、低溫升變
化等特性,配合自動強制潤滑,機床精度壽命;
3、 Z向可實現高速快移;Z向驅動電機具有失電制動裝置;
4、 X、Y、Z三個方向進給采用高高強度的內循環預壓大導程滾珠絲杠,進給速度高;驅動電機通過彈性聯軸
器與絲杠直聯,進給伺服電機直接將動力傳遞給高滾珠絲杠,無背隙,機床的定位精度和同步;
項目 | 單位 | VMC650加工中心 |
X軸行程 | mm | 650 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 900×400 |
工作臺ZUI大承重 | kg | 500 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-18-160 |
主軸功率 | kW | 5.5 |
主軸錐度 | BT40 | |
主軸ZUI高轉速 | rpm | 8000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 24000/18000 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120-620 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 492 |
進給電機X/Y/Z | NM | 10 |
ZUI大刀具直徑 | mm | Φ80/150 |
ZUI大刀具長度 | mm | 300 |
ZUI大刀具重量 | kg | 6 |
定位精度 | mm | ±0.01 |
重復定位精度 | mm | ±0.005 |
機床重量 | kg | 4250 |
外形尺寸 | mm | 2250×2150×2350 |
留言詢價
- 上一篇:重切削vmc1270加工中心經濟型數控
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心