品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,斜盤式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 工作臺尺寸 | 1300x700mm |
工作臺最大承重 | 1200kg | T型槽 | 5-18x125 |
主軸錐度 | BT50/BT40 | 主電機功率 | 11/15kw |
布局形式 | 立式 | 適用范圍 | 通用 |
刀庫形式 | 圓盤式/斗笠式 | 加工定制 | 是 |
安裝形式 | 落地式 | 定位精度 | ±0.0075 |
重復定位精度 | ±0.005 |
重切削vmc1270加工中心經濟型
重切削vmc1270加工中心經濟型
機床結構特點:
(一)底座及立柱大跨距人字結構,能承受高G產生的慣量,機臺排屑采用后排式、有 排屑角度及超大流量沖屑系統。
(二).三軸快速位移24米,大幅降低加工時間。大螺距螺桿與高速線軌,線性滑軌磨耗量非常小,使用壽命非常長。適用于高速運轉,大幅降低機臺所需驅動馬力。具有高剛性、低噪音、低磨擦、高靈敏度等特點,可提升加工速度及精度。
(三)加高立柱設計,預留加裝第4、5軸空間。Z軸采用無配重設計,搭配煞車伺服馬達,提升Z軸驅動性能,達到高速及 表面光潔度
(四)密閉式防護罩設計,在高速移動順暢及低噪音,有效阻隔切屑液及切屑,使線軌與螺桿的保護及壽命達到 狀態。
Specifications | Units | VMC1270 |
工作臺尺寸Table size | mm | 1300x700 |
X軸行程X axis travel | mm | 1200 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 700 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 600 |
工作臺最大承重Max. worktable load | kg | 1200 |
T型槽(數量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) | 5-18x125 | |
主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT50/BT40 |
主電機功率Main motor power | kw | 11/15 |
X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/18 |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 |
導軌形式Guide rail type | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 780 |
主軸端部到工作臺表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 140-700 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重復定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫Tool magazine | Arm 24 | |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ112 (Adjacent)/ φ200(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 18 |
機床重量Machine weight | kg | 9500 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 3400x2480x2960 |
- 上一篇:VMC1060立式加工中心模具加工系統選配
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心