品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 自動化程度 | 全自動 |
工件最大加工直徑 | 500mm | 工件最大加工長度 | 2000mm |
主電機功率 | 5.5kw | 床身最大回轉直徑 | 500mm |
售后保修期 | 36個月 |
數控臥式車床手動三檔重型機床帶齒輪箱的數控系統采用數控系統(系統可選配),驅動器、伺服電機、變壓器都是原配,半封閉防護。伺服電機驅動7.7N-M/X軸 7.7N-M/Z軸,螺紋裝置,精密滾珠絲杠副。四工位電動刀架。集中自動潤滑系統。車頭高低檔,主軸孔徑82。冷卻水泵總成 ,手動自鎖尾座。標配三爪手動卡盤可選配液壓卡盤,液壓尾座。
數控臥式車床細節圖
參數:
技術參數 | Specifications | 單位 | CK6150 |
床身上大回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上大回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф250 |
大加工長度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動形式 | Spindle transmission type | 二檔機械變速 檔內變頻無級 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steep | 無級 | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed | rpm | L:30~500,H:500~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進給電機功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25X25 |
導軌形式 | Guide form | 單山+平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
- 上一篇:CK6140數控車床
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心