詳情介紹
品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,石墨 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
VMC855立式加工中心 三軸線軌
VMC855立式加工中心 三軸線軌
1、X、Y、Z三軸行程:800x500x550mm
2、主軸轉動方式為皮帶連接,轉速:8000轉。
3、刀庫標準配置為圓盤24把刀庫,滿足客戶的需求。
4、頭部組為重型箱型結構,內部肋骨強化,高剛性。
5、主軸打刀方式采用油壓機構,打刀時主軸均勻受力,延長軸承壽命。
6、電器箱采內分隔離式設計,將控制器之發熱源部分給予以分離,前面使用熱交換器散熱,避免外界粉塵進入電箱;后側使用風扇為散熱板散熱。
7、三軸采用高精密滾珠螺桿,結合精密螺帽預壓和尾端預拉裝置,確保機臺背隙與熱變形長時間保持在低值。
8、X、Y軸采用滾珠式線性導軌,具有高剛性,低噪性,可做快速位移及獲得循環精度,快速移動速度為24/24/12m/min。
9、所有成品均經過激光定位補正及循園測試,以確保定位精度及伺服特性,且機臺出貨前經嚴格的檢驗措施,確保機臺的各項精度長期穩定。
機型專案Item Model | 單位Unit | 參數 |
工作臺尺寸 | mm | 500x1000 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/550 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 100-650 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 540 |
工作臺負重 | Kg | 400 |
工作臺T型槽 | mm | 5-18-150 |
X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 兩線一硬24/24/12 |
X/Y/Z線軌規格 | mm | HGH45 |
定位精度 | mm | 0.01 |
重復定位精度 | mm | 0.008 |
定位單位 | mm | 0.001 |
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸端錐度 | mm | BT40-150 |
圓盤式刀庫 | pcs | 24T |
控制器系統 | / | KND 2000Mc |
主軸電機功率 | Kw | 7.5 |
機床重量 | Kg | 5500 |
外形尺寸 | mm | 2600x2360x2400 |
留言詢價
- 上一篇:CW61100重型 高頻淬火性能穩定
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心