品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產品特性? | 切削 | 控制形式? | 數控 |
布局形式 | ?臥式 | 售后服務 | ?三年 |
主電機功率 | ?11kw | 最大加工長度? | 1500mm |
最大加工直徑? | 1500mm | 最大回轉直徑 | ?1500mm |
主軸轉速級數? | 3 | 主軸通孔直徑 | ?105mm |
安裝形式? | 落地式 | 適用行業 | ?通用 |
動力類型? | 電動 | 適用范圍? | 通用 |
可售賣地? | 全國 | 型號 | ?CK61100 |
CK61100重型高精度重切削硬軌
CK61100重型高精度重切削硬軌
CK61100系列數控臥式車床具有精度高、功率大、剛性高等特點,其主要部件和結構均經過設計。主軸系
統結構采用手動三檔變速,
抗震性好,穩定性好,具有良好的切削性能。整機噪音低,對大、中、小批量,多品種、多規格零件的批量
加工有較強的適應能力,
加工質量穩。能夠自動完成零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、曲面、公英制圓柱、圓錐螺紋等多種工
序車削。
機床關鍵部件采用材料,床身,主軸箱,進給箱,溜板箱等部件均采用高強度鑄鐵經過長時間時效處理后加
工保證零部件的精度穩定性。
CK61100數控臥式車床X、Z軸均采用半閉環控制,滾珠絲杠副采用C3級精滾珠絲杠,電氣元器件均采用國
產品牌,機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,保證機床的精度穩定和可靠。
項目 | 內 容 | 單位 | CK61100 |
加工范圍 | 床身滑板上ZUI大回轉直徑 | mm | Φ1500 |
滑板上ZUI大回轉直徑 | Φ680 | ||
ZUI大加工長度 | mm | 3000 | |
ZUI大加工直徑 | mm | Φ1500 | |
主軸 | 卡盤 | mm | 800四爪 |
主軸頭形式 | D15 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸內孔錐度 | 1:20 | ||
主軸級數 | 手動四檔 | ||
主軸轉速范圍 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 650/(3000) |
X/Z軸絲杠直徑×螺距 | mm | φ3208/φ6310 | |
刀架 | 刀架形式 | 電動立式 | |
工位數 | 4 | ||
刀具規格:車削/鏜孔 | mm | 32/40 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒內孔錐度 | MT6 | ||
套筒驅動形式 | 手動 | ||
尾座體移動形式 | 手動 | ||
電機 | 主軸電機功率 | Kw | 11 |
主軸電機扭矩 | NM | 48 | |
X/Z電機扭矩 | NM | 15/22 | |
冷卻泵電機功率 | W | 125 | |
其他 | 電源容量 | KVA | 30 |
床鞍布局形式 | 平床身 | ||
導軌形式 | 硬軌(大于HRC50) | ||
導軌寬度 | mm | 600 | |
機床重量(約) | kg | 6800 | |
機床外形尺寸:長×寬×高 | mm | 5700/2200/2300 |
- 上一篇:VMC855立式加工中心 三軸線軌鉆銑一體
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心