品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 產品特性? | 切削 |
界面語言 | ?中文 | 是否庫存? | 是 |
售后服務? | 保三年 | 重量? | 7000kg |
主電機功率 | ?11kw | 主軸轉速范圍 | ?8000rpm |
刀具數量? | 24 | 三軸行程(X*Y*Z)? | 1200x700x650 |
T型槽尺寸(寬*數量) | ?8 | 動力類型? | 電動 |
布局形式 | ?臥式 | 作用對象 | ?五金 |
適用行業 | ?通用 | 可售賣地 | ?全國 |
型號? | VMC1270 |
VMC1270立式加工中心高速強力切削
VMC1270立式加工中心高速強力切削
vmc1270數控加工中心床身、工作臺、滑座、立柱、主軸箱等大件均采用鑄件均采用樹脂砂云南太標鑄件,
且經過兩次時效處理應力,穩定性好,強度高,確保機床長期使用精度的穩定性,為機床性能的穩定性提供
了保障。設計,提高大件和整機的剛度和穩定性,有效了切削力導致機床的變形和振動。
技術參數 | specifications | unit | VMC1270 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1400x710 |
工作臺載重 | Table maximum load | kg | 1000 |
XYZ軸坐標行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1200x700x650 |
主軸中心線到立柱正面導軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 785 |
主軸端面至工作臺上平面距離 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 150-800 |
XYZ進給速度 | X/Y/Z max. feed speed | mm/min | 10000 |
XYZ快移速度 | X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 15/15/15 |
主軸轉速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主軸錐孔 | Spindle taper | BT50 | |
主軸電機 | Spindle motor | kw | 11/15 |
XYZ軸伺服電機 | X/Y/Z axis servo motor | kw | 4/4/4 |
XYZ電機連接方式 | X/Y/Z motor connection | direct | |
X/Y/Z guide rail form | hard rail | ||
工作臺T型槽 | T slot(number-width-pitch) | 5-18-152.5 | |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
工具類型 | Tools type | arm | |
刀庫容量 | Tool magazine capacity | arm:24 | |
刀具重量 | Max.tool weight | kg | 15 |
刀具長度 | Max.tool length | mm | 350 |
電氣總容量 | Electric capacity | KVA | 22 |
- 上一篇:BC60100液壓機械運轉靈活穩定性好
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心