品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 控制形式 | 人工 |
數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC,凱恩帝/KND | 界面語言 | 中文 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金 | 加工用途 | 銑削,T形槽,齒輪 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 立式 | 是否庫存 | 是 |
售后服務 | 三年 | 重量 | 4500kg |
主電機功率 | 7.5kw | 主軸轉速范圍 | 30-1500rpm |
工作臺尺寸 | 1700*400mm | 主軸錐孔錐度 | 7:24ISO50 |
T型槽數目 | 3 | 作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 | 可售賣地 | 全國 |
類型 | 升降臺 | 型號 | X5040 |
立式升降臺 X5040重型金屬切削設備
立式升降臺 X5040重型金屬切削設備
1、底座、機身、工作臺、中滑座、升降滑座、主軸箱等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,并經人工時
效處理,機床長期使用的穩定性。2、立銑頭可在垂直平面內順、逆回轉調整 ±45°,拓展機床的加工范圍;主軸軸承為圓錐滾子軸承,承載能
力強,且主軸采用能耗制動,制動轉矩大,停止迅速、可靠。3、工作臺X/Y/Z向有手動進給、機動進給和機動快進三種,進給速度能滿足不同的加工要求;快速進給可使
工件迅速到達加工位置,加工方便、快捷,縮短非加工時間。4、X、Y、Z三方向導軌副經超音頻淬火、磨削及刮研處理,配合強制潤滑,提高精,延長機床的使用壽命。5、潤滑裝置可對縱、橫、垂向的絲杠及導軌進行強制潤滑,減小機床的磨損,機床的運轉;同時,冷卻系統
通過調整噴嘴改變冷卻液 流量的大小,滿足不同的加工需求。6、設計符合人體工程學原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號設計,簡單直觀。
主要技術參數/型號 | X5040 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 30~500 |
主軸中心線到床身垂直導軌距離(mm) | 380 |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | 29 |
主軸轉速(r.p.m) | (18Steps)30~1500 |
立銑頭回轉角度 | ±45° |
主軸軸向移動距離(mm) | 85 |
工作臺工作面寬*長(mm) | 400*1700 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | 900/880 315/300 385/365 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | 19~950、12.6~634、6.3~317 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | 2300、2300、770 |
T型槽槽數/槽寬/槽距(mm) | 3/18/70 |
主傳動電動機功率(kw) | 11 |
進給電動機功率(kw) | 3 |
機床外形尺寸長*寬*高(mm) | 2556*2160*2298 |
機床重量(Kg) | 3850/4100 |
- 上一篇:CK6150四工位刀架全自動硬軌重切削
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心