品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑螺紋,銑花鍵軸 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產品特性 | 切削 | 控制形式 | 數控 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務 | 三年 |
主電機功率 | 7.5kw | 最大加工長度 | 850mm |
最大回轉直徑 | 600mm | 主軸轉速級數 | 無級 |
主軸通孔直徑 | 82mm | 動力類型 | 機械傳動 |
可售賣地 | 全國 | 型號 | ck6160 |
重型CK6160四檔變速重切削大孔徑
重型CK6160四檔變速重切削大孔徑
1、 本機床是一款高速度 高可靠性的數控機床。床座、床身、床頭箱等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,確保機床長期使用的穩定性。
2、 機床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精 加工。
3、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機、可以達到更高主軸轉速。主軸單元在恒溫室內組裝,組裝后經連續72小時恒溫跑合,上機后再經連續72小時試運轉,確保高速高精性能的可靠。
4、 選用電動刀架。
5、 X、Z方向進給采用滾珠絲杠,伺服電機通過大扭矩低慣量進口彈性聯軸器與絲杠直聯,采用的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作。
6、 機床防護采用全防護設計,宜人性強,美觀,防水防屑可靠,維護方便。
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6160 |
床身上Z大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 600 |
橫滑板上Z大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 |
Z大工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(可選Optional: 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 手動兩檔,檔內無極Manual 2 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (可選Optional:90-1800無級變速Stepless) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 電動4工位Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主軸電機 | Main spindle motor | kW | 5.5 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
機床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1900 |
Weight for 1000 | kg | 2000 | |
Weight for 1500 | kg | 2100 | |
Weight for 2000 | kg | 2200 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1750x1800 |
Dimension for 1000 | mm | 2500x1750x1800 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1750x1800 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1750x1800 |
- 上一篇:CK61125動力強勁 精度高重切削
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心