品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,平床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,華中/HNC |
界面語言 | 中文 | 加工用途 | 擴孔,切斷,銑削平面,銑削曲面,銑花鍵軸 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
產品特性 | 切削 | 控制形式 | 數控 |
布局形式 | 臥式 | 售后服務 | 保三年 |
主電機功率 | 15kw | 最大加工長度 | 1250mm |
最大加工直徑 | 630mm | 最大回轉直徑 | 630mm |
主軸轉速級數 | 無級 | 主軸通孔直徑 | 105mm |
安裝形式 | 落地式 | 適用行業 | 通用 |
動力類型 | 電動 | 適用范圍 | 通用 |
可售賣地 | 全國 |
CK61125加寬導軌重切削自動儀表數控車床
CK61125加寬導軌重切削自動儀表
CK61125數控臥式車床能車削內外圓面,圓錐面,球面,圓弧面,端面,切槽,鉆鉸孔,異形回轉體, 公英制螺紋及任
意二次曲線的形體等功能。車削端面及鉸孔,車削各種各樣常用螺紋--公制,英制螺紋等工作。可加工鋼,鑄鐵
及有色金屬等材料。在北一精機CK61125數控臥式車床上可加工的零件尺寸精度可達到it6~it7級,并可獲得
較小的表面粗糙度數值。本機床可以用于機械行業及其他行業,特別適合于有色金屬多品種批量零件的車削
加工
1、CK61125數控臥式車床機床精度高,噪音低,精度高,穩定性好。
2、床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。3、電動四工位刀架采用齒盤定位,重復定位精度高。4、尾架具有快速凸輪夾緊裝置。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷
尾座套筒內孔錐度,保護了尾座部件。5、數控系統采用廣數系統或凱恩帝等國內外品牌,可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據
用戶要求選配其它系統。6、易于操作,特別適用于復雜零件或對精度較高的大批量零件的加工,也是數控教學的。
類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
加工能力 | 床身回轉直徑 | mm | Φ630 |
拖板回轉直徑 | mm | Ф350 | |
切削直徑 | mm | Φ630 | |
加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
行程 | X/Z軸行程 | mm | 300/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.001 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 |
主軸級數 | 檔內無極 | ||
主軸極限轉速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
主電機功率(變頻) | kW | 11 | |
變頻器 | kW | 11 | |
X/Z軸 | N.m | 7.7/10 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | |
進給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動刀架 | |
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | |
刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 200 | |
尾座錐孔 | 莫氏6# | ||
機床凈重 | kg | 3000/3500/4000/4500 | |
機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2940/3350/4350/5350*1600*1900 | |
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 15kW/20A |
- 上一篇:VMC850線軌模具加工機床 高剛性重切削
- 下一篇:vmc650數控立式加工中心